[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.146.37.45 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 40281 záznamů. Zobrazuji položky 121150
sbor kód objektu (-) WGS-84 vloženo autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
II ŽSV V/316/A-160 Z 50,29467 16,41661 Po 14.10.2019  Vladimír Sýkora
odhad dle archivní mapy
II ŽSV V/316/A-160 Z 50,24037 16,46027 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/315/A-160 Z 50,24318 16,45693 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/315/A-160 Z 50,24319 16,45698 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/315/A-160 Z 50,30091 16,40951 Po 14.10.2019  Vladimír Sýkora
odhad dle archivní mapy
II ŽSV V/314/A-160 Z 50,30251 16,40676 Pá 19.7.2019  Zdeněk Hanáček
II ŽSV V/314/A-160 Z 50,24539 16,45482 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/314/A-160 Z 50,30252 16,40676 So 14.8.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/314/A-160 Z 50,24542 16,45485 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/314/A-160 Z 50,30251 16,40676 Pá 26.1.2007  Vladimír Sýkora
nalezeno díky Jirkovi Novákovi
II ŽSV V/313/A-180 Z 50,30466 16,40377 Pá 26.1.2007  Vladimír Sýkora
správně zařazeno díky Jirkovi Novákovi
II ŽSV V/313/A-180 Z 50,30466 16,40379 Pá 19.7.2019  Zdeněk Hanáček
II ŽSV V/313/A-180 Z 50,30462 16,40376 St 11.7.2018  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/313/A-180 Z 50,30467 16,40381 So 14.8.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/313/A-180 Z 50,30462 16,40382 Pá 4.11.2005  Tomáš Kamenský
II ŽSV V/313/A-160 Z 50,24829 16,45138 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/313/A-160 Z 50,24833 16,45141 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/312/A-160 Z 50,30722 16,40059 Po 14.10.2019  Vladimír Sýkora
odhad dle archivní mapy
II ŽSV V/312/A-140 Z 50,25166 16,44681 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/312/A-140 Z 50,25163 16,44676 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/311/A-160 Z 50,25544 16,44559 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/311/A-160 Z 50,30956 16,39316 Pá 26.1.2007  Vladimír Sýkora
nalezeno díky Jirkovi Novákovi
II ŽSV V/311/A-160 Z 50,30954 16,39315 St 24.10.2012  Miloš Doležal
II ŽSV V/311/A-160 Z 50,25546 16,44561 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/310/A-180 Z 50,30940 16,38349 Po 17.9.2007  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/310/A-180 Z 50,30951 16,38339 Pá 4.11.2005  Tomáš Kamenský
II ŽSV V/310/A-180 Z 50,30944 16,38346 St 6.11.2013  Miloš Doležal
II ŽSV V/310/A-160 Z 50,25835 16,44510 St 28.9.2005  Vladimír Sýkora
II ŽSV V/310/A-160 Z 50,25836 16,44507 Út 21.9.2010  Miloš Doležal
II ŽSV V/309/E Z 50,30862 16,37775 Pá 4.11.2005  Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)